Θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας 2020 Νομού Καρδίτσας
Κατηγορία : Νέα-Ανακοινώσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης : 23/04/2020
Φορέας Επίβλεψης | Εκπαιδευτικό Επίπεδο | Ειδικότητα | Θέσεις |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
